| Технические Характеристики | ||
| Фанера ФСФ, мм | не менее 15 | |
| Брус клееный, сечение, мм | 90*90 | |
| Труба ВГП, мм | 25*3,2 40*3,5 | |
| Закладные металлические подпятники на столбы из клееного бруса | наличие | |
| Пластиковые заглушки на болты и трубы | наличие | |
| Теоретический вес, кг | 53 | |
| Технические Характеристики | ||
| Фанера ФСФ, мм | не менее 15 | |
| Брус клееный, сечение, мм | 90*90 | |
| Труба ВГП, мм | 25*3,2 40*3,5 | |
| Закладные металлические подпятники на столбы из клееного бруса | наличие | |
| Пластиковые заглушки на болты и трубы | наличие | |
| Теоретический вес, кг | 53 |
|
| Технические Характеристики | ||
| Фанера ФСФ, мм | не менее 15 | |
| Брус клееный, сечение, мм | 90*90 | |
| Труба ВГП, мм | 25*3,2 40*3,5 | |
| Закладные металлические подпятники на столбы из клееного бруса | наличие | |
| Пластиковые заглушки на болты и трубы | наличие | |
| Теоретический вес, кг | 53 | |
