|
Технические Характеристики |
|
| Фанера ФСФ, мм | не менее 15 |
| Фанера ЛФСФ, мм | не менее 21 |
| Полноцветная УФ печать на декоративных фанерных элементах | наличие |
| Брусок, сечение, мм | 35*90 45*90 |
| Брус клееный, сечение, мм | 100*100 |
| Труба профильная, сечение, мм | 20*20 40*20 40*40 60*40 |
| Труба ВГП, мм | 15*2,8 20*2,8 25*3,2 108*3,0 |
| Сталь листовая, толщина, мм | 4 |
| Канат армированный шестипрядный, сечение, мм | 16 |
| Закладные металлические подпятники на столбы из клееного бруса | наличие |
| Полусферический иллюминатор диаметром 400 мм из поликарбоната | наличие |
| Количество пластиковых горок, шт | не менее 2 |
| Высота стартового пластиковой открытой винтовой горки тип 1, мм | не менее 1450 |
| Высота стартового участка пластиковой закрытой секционной горки тип 1, мм | не менее 2150 |
| Количество горок со скатом из цельного листа нержавеющей стали, утопленным в отфрезерованные пазы бортов из влагостойкой фанеры, шт | не менее 4 |
| Горка на высоту 0,6м. Скат длиной 1,5м из листа нержавеющей стали, мм | наличие |
| Горка на высоту 2,0м. Скат длиной 3,7м из листа нержавеющей стали, мм | наличие |
| Пластиковые заглушки на болты и трубы | наличие |
| Теоретический вес, кг | 3014 |
Игровой комплекс "Речной Возкал" тип 1
Игровой комплекс "Речной Возкал" тип 1
Габариты: длина: 14,30 м, ширина: 12,80 м, высота: 4,85 м


