| Технические Характеристики | ||
| Фанера ФСФ, мм | не менее 15 | |
| Труба профильная, сечение, мм | 40*20 40*40 | |
| Труба ВГП, мм | 15*2,8 20*2,8 | |
| Количество горок со скатом из цельного листа нержавеющей стали, утопленным в отфрезерованные пазы бортов из влагостойкой фанеры, шт | не менее 1 | |
| Горка на высоту 0,9м. Скат длиной 1,8м из листа нержавеющей стали, мм | наличие | |
| Пластиковые заглушки на болты и трубы | наличие | |
| Теоретический вес, кг | 85 | |
Горка "Мамонтенок" тип 2
Горка "Мамонтенок" тип 2
Габариты: длина: 2,53 м, ширина: 0,60 м, высота: 1,63 м

