|
Технические Характеристики |
|
| Фанера ФСФ, мм | не менее 15 |
| Брусок, сечение, мм | 35*135 45*90 45*135 |
| Брус клееный, сечение, мм | 90*90 |
| Доска пола, толщина, мм | 28 |
| Труба профильная, сечение, мм | 40*20 |
| Труба ВГП, мм | 15*2,8 20*2,8 25*3,2 |
| Сталь листовая, толщина, мм | 4 |
| Канат полипропиленовый комбинированный восьмипрядный, сечение, мм | 40 |
| Закладные металлические подпятники на столбы из клееного бруса | наличие |
| Количество горок со скатом из нержавеющей стали c бортами из фанеры, шт, шт | не менее 1 |
| Горка на высоту 1,15м. Скат длиной 2,3м из листа нержавеющей стали, мм | наличие |
| Пластиковые заглушки на болты и трубы | наличие |
| Теоретический вес, кг | 293 |
Для небольших площадок наилучшим образом подойдет детский игровой комплекс «Спортивный», который отличается небольшими габаритными размерами и красивой расцветкой.
- Изготовлен из натурального бруса, поэтому отличается экологической чистотой;
- Занимает мало места за счет компактного исполнения;
- Идеально подходит для развлечения детей и легкой спортивной подготовки;
- Оперативно монтируется в требуемом месте.
Интересное цветовое решение комплекса, обусловленное наличием оранжевых, салатовых и красных цветов делает такой комплекс привлекательным для детишек и легко узнаваемым издалека.

